Cartões de Teste
Tudo o que você precisa saber sobre cartões de teste.
Cartões para teste
Aqui há alguns cartões para serem usados nos testes.
Cartão | Número | CVC | Dta Venc |
Mastercard | 5031 4332 1540 6351 | 123 | 11/25 |
Visa | 4235 6477 2802 5682 | 123 | 11/25 |
Amex | 3753 651535 56885 | 1234 | 11/25 |
Documentos para cenários
O resultado do pagamento da cobrança está atrelado ao documento, por isso é importante que na criação da cobrança seja informado o documento de acordo com o resultado esperado.
Documento | Status | Motivo mostrado para o end-user | |
34960826312 | confirmed | Pagamento Aprovado | |
45131141265 | rejected | Revise a data de vencimento do cartão | |
20824575598 | rejected | Revise os dados do cartão | |
38433397400 | rejected | Revise o código de segurança do cartão | |
10332204502 | rejected | Cartão desativado/bloqueado | |
58125837736 | rejected | Você já efetuou um pagamento com esse valor. Caso precise pagar novamente, utilize outro cartão ou outra forma de pagamento | |
27943312562 | rejected | Saldo insuficiente para realizar esta transação | |
87782317525 | rejected | O banco emissor do cartão recusou o pagamento. Por favor use outro cartão ou entre em contato com o seu banco. |
Retentativa
Nos casos do status rejected é possível após a geração do erro, tentar efetuar o pagamento da cobrança novamente, mas desta fez com o intuito de aprovar o pagamento. Para aprovar um pagamento rejeitado, na retentativa basta usar um cartão da bandeira VISA.
Exemplo:
Visa | 4235 6477 2802 5682 | 123 | 11/25 |
Estorno
Cobranças que tiveram pagamentos confirmados podem ser estornas, o status do estorno está atrelado ao reason informado na solicitação do estorno.
Reason / motivo | Cenário |
APRO | Estorno aprovado |
REJECT | Estorno rejeitado |
CANCEL | Estorno cancelado |
Qualquer outro reason/motivo informado dos cenários mapeados, retorna fallback padrão de erro.