Retrieve account statement with transaction history
1,8,9 (PIX Payment, PIX Fee, Boleto Fee)2024-01-01Note: Either created_after/created_before OR occurrence_after/occurrence_before is required2024-01-312024-01-01Note: Either created_after/created_before OR occurrence_after/occurrence_before is required2024-01-31payin, payout)USD, AUD, EUR, BRL, GBP, CAD, CHF| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | PIX Payment | PIX payment received |
| 2 | PIX Reversal | PIX payment reversal |
| 3 | TED Payment | TED transfer payment |
| 4 | TED Reversal | TED transfer reversal |
| 5 | Transfer Between WE Accounts | Internal transfers between WE accounts |
| 6 | Transfer | General transfers |
| 7 | Boleto Payment | Boleto payment received |
| 8 | PIX Fee | PIX transaction fee |
| 9 | Boleto Fee | Boleto transaction fee |
| 10 | TED Fee | TED transfer fee |
| 11 | Merchant Note Settlement | Settlement entry |
| 12 | Merchant Note Tax | Tax entry |
| 13 | Merchant Note Generic | Generic merchant note |
| 14 | Transfer Fee | Transfer transaction fee |
| 15 | Others | Other transactions |
| 16 | Rolling Reserve | Rolling reserve |
| 17 | Credit Card Transaction | Credit card payment |
| 18 | Credit Card Fee | Credit card fee |
| 51 | Merchant Note Judicial Freeze | Judicial freeze |
| 52 | PIX Refund | PIX refund |
| 53 | Markup | Markup fee |
| 54 | Current Balance | Current balance |
?category_id=1,8
Generate Monthly Statement
Filter by Category
Calculate Total Fees
Export to CSV
Track Balance Changes
per_page values are: 10, 20, 25, 50, 100, 150.