Motivos de Rejeição
Eventualmente, os pagamentos não serão concluídos como desejado, o que significa que acabam por ser cancelados ou rejeitados. Existem múltiplas razões para isso e cada processador pode ter a sua própria forma de descrever a questão que impediu o pagamento de ser bem sucedido.
A fim de facilitar a sua compreensão sobre os motivos de rejeição dos pagamentos, estamos frequentemente a rever os motivos de rejeição do banco e a traduzir para si de uma forma fácil.
A lista atual dos motivos de rejeição
# | lista dos motivos de rejeição | |
---|---|---|
1 | Rejeitado pelo banco | O banco do beneficiário rejeitou a tentativa de pagamento. É necessário que o beneficiário entre em contato diretamente com o seu banco para verificar o motivo da rejeição. |
2 | Identificação do documento inválido | O número de CPF/CNPJ informado está incorreto. |
3 | Conta bloqueada | A conta do beneficiário está bloqueada e não permite o recebimento de pagamentos. |
4 | Beneficiário divergente | Existe uma divergência de titularidade, ou seja, os dados da conta não correspondem ao CPF ou CNPJ informados. |
5 | Conta bancária ou agência errada | Os dados bancários informados estão incorretos. |
6 | Código bancário errado | O código do banco informado não corresponde a agência e conta informados. |
7 | Agência bancária errada | Somente o número da agência bancária informada está incorreto. A agência bancária deve conter 4 ou 5 dígitos apenas. |
8 | Conta bancária errada | Somente o número da conta bancária informada está incorreto. A conta bancária possui geralmente de 7 a 9 dígitos. |
9* | Nome errado. (exclusivo em transações TED) | O nome informado não corresponde ao nome do titular da conta. |
10 | Dados bancários errados | Os dados bancários informados estão incorretos. (mesmo que item 5) |
11 | Pagamento duplicado, invoice já utilizada | Já existe no sistema um pagamento que utilizou a mesma invoice, portanto esse novo pagamento não pôde ser processado. |
13 | O cliente solicitou o cancelamento do pagamento | O cliente solicitou o cancelamento do pagamento. |
14 | O montante do pagamento é superior ao permitido para o tipo de conta | A conta do beneficiário tem limite de recebimento que não permitiu receber o valor do pagamento. (inclui outros pagamentos já recebidos pelo beneficiário) |
15 | CPF irregular | O CPF do beneficiário está irregular ou suspenso no banco de dados da Receita Federal. Alguns bancos não permitem que o beneficiário receba pagamentos caso tenha esse tipo de restrição. |
16 | Cancelamento solicitado pelo cliente | O cliente solicitou o cancelamento do pagamento. (mesmo que item 13) |
17* | Chave Pix inválida (exclusivo em pagamentos por PIX) | A chave pix informada é inválida ou inexistente e o pagamento não pode ser completado através dela. |
18 | O valor excede o montante máximo | A conta do beneficiário tem limite de recebimento que não permitiu receber o valor do pagamento. (mesmo que item 14) |
20 | Divergência na informação do CPF/CNPJ | O documento informado não corresponde à conta informada. (Comum em casos de contas pj onde o CPF do beneficiário é informado ao invés do seu CNPJ, ou vice-versa) |
22 | Conta fechada | Conta encerrada. |
26 | O tipo de transação não é suportado para esta conta bancária | Nesse caso, é necessário que haja uma investigação junto ao banco para verificar o motivo.(Acontece em casos onde a conta a ser creditada é poupança mas foi informado conta corrente, ou vice-versa, por exemplo). |
28 | Cancelada pelo Compliance | Cancelado por motivos de Compliance. (Em casos de merchants remittance, também acontece quando o beneficiário ultrapassa o limite de 100k reais recebidos em 365 dias). |
30 | A conta não permite o tipo de pagamento indicado | A conta a ser creditada não permite a tentativa de pagamento utilizada (não aceita receber PIX ou não aceita receber TED, por exemplo). |
31 | Tipo de conta incorreto | Acontece somente quando a conta a ser creditada é poupança mas foi informada conta corrente ou vice-versa. |
32 | PIX rejeitado pelo banco beneficiário | Mesmo que o item 1, rejeitado pelo banco mas exclusivo para pagamentos PIX |
info
- Erro 9 é exclusivo de TED
- Erro 17 é exclusivo de Pix
- No webhooks o motivo de rejeição é pelo atributo 'payment_occurrence_id'